В СИЛА ОТ 16.11.2020г.
Уважаеми пътници, временно линии 1 и 1Е ще се движат с празнично разписание!
Линия 1 и 1Е: кв. "Устрем"- Ж.П.Гара |
Линия 1 и 1Е: Ж.П.Гара - кв." Устрем" |
|||||||
ДЕЛНИЧНИ ДНИ | ДЕЛНИЧНИ ДНИ | |||||||
Тръгва от кв. "Устрем" | Тръгва от Ж.П.Гара | |||||||
5:15 | 1 | 12:50 | 1Е | 6:00 | 1 | 13:20 | 1E | |
6:00 | 1Е | 13:10 | 1 | 6:30 | 1Е | 13:40 | 1 | |
6:30 | 1E | 13:30 | 1Е | 7:00 | 1Е | 14:00 | 1E | |
6:50 | 1 | 13:50 | 1 | 7:20 | 1 | 14:20 | 1 | |
7:10 | 1Е | 14:10 | 1Е | 7:40 | 1Е | 14:40 | 1E | |
7:30 | 1 | 14:30 | 1 | 8:00 | 1 | 15:00 | 1 | |
7:50 | 1Е | 14:50 | 1Е | 8:20 | 1Е | 15:20 | 1E | |
8:10 | 1 | 15:10 | 1 | 8:40 | 1 | 15:40 | 1 | |
8:30 | 1Е | 15:30 | 1Е | 9:00 | 1Е | 16:00 | 1E | |
8:50 | 1 | 15:50 | 1 | 9:20 | 1 | 16:20 | 1 | |
9:10 | 1Е | 16:10 | 1E | 9:40 | 1Е | 16:40 | 1 | |
9:30 | 1Е | 16:30 | 1Е | 10:00 | 1Е | 17:00 | 1Е | |
9:50 | 1 | 16:50 | 1 | 10:20 | 1 | 17:20 | 1 | |
10:10 | 1Е | 17:10 | 1Е | 10:40 | 1Е | 17:40 | 1E | |
10:30 | 1 | 17:30 | 1 | 11:00 | 1 | 18:10 | 1 | |
10:50 | 1Е | 18:00 | 1Е | 11:20 | 1Е | 18:40 | 1E | |
11:10 | 1 | 18:30 | 1Е | 11:40 | 1 | 19:00 | 1E | |
11:30 | 1Е | 19:00 | 1Е | 12:00 | 1Е | 19:30 | 1E | |
11:50 | 1 | 19:30 | 1Е | 12:20 | 1 | 20:00 | 1E | |
12:10 | 1Е | 20:00 | 1Е | 12:40 | 1Е | 20:30 | 1E | |
12:30 | 1 | 20:35 | 1Е | 13:00 | 1 | 21:05 | 1E |
ЛИНИИ - 2; 2Е; 4; 5 | ||||
ДЕЛНИЧНИ ДНИ | ||||
ОТ КВ. "УСТРЕМ" | ОТ Ж.П.ГАРА | |||
ПР. | ТР. | ПР. | ТР. | Л - Я |
5:35 | 6:00 | 6:30 | 2Е | |
6:50 | 6:55 | 7:20 | 7:30 | 2/2Е/4 |
7:45 | 7:45 | 8:10 | 8:10 | 5 |
8:35 | 8:40 | 9:05 | 9:15 | 2 |
9:35 | ||||
15:55 | 16:15 | 16:25 | 2Е/2 | |
16:45 | 16:45 | 17:10 | 17:10 | 5/1Е |
17:35 | 17:35 | 17:55 | 17:55 | 2Е/4/2Е |
18:15 |
В СИЛА ОТ 11.06.2020г.
ЛИНИЯ 1и 1Е | ЛИНИЯ 1и 1Е | ||||||
ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ | ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ | ||||||
ТРЪГВА от кв. "УСТРЕМ" | ТРЪГВА от ЖП ГАРА | ||||||
05:45 | 1E | 06:35 | 1E | ||||
06:30 | 1E | 07:00 | 1E | ||||
07:00 | 1E | 07:35 | 1E | ||||
07:30 | 1 | 08:00 | 1 | ||||
08:00 | 1E | 08:30 | 1E | ||||
08:30 | 1 | 09:00 | 1 | ||||
09:00 | 1E | 09:30 | 1E | ||||
09:30 | 1 | 10:00 | 1 | ||||
10:00 | 1E | 10:30 | 1E | ||||
10:30 | 1 | 11:00 | 1 | ||||
11:00 | 1E | 11:35 | 1E | ||||
11:30 | 1 | 12:00 | 1 | ||||
12:00 | 1E | 12:30 | 1E | ||||
12:30 | 1 | 13:00 | 1 | ||||
13:00 | 1E | 13:35 | 1E | ||||
13:30 | 1 | 14:00 | 1 | ||||
14:00 | 1E | 14:30 | 1E | ||||
14:30 | 1 | 15:00 | 1 | ||||
15:00 | 1E | 15:35 | 1E | ||||
15:30 | 1 | 16:00 | 1 | ||||
16:00 | 1E | 16:35 | 1E | ||||
16:30 | 1 | 17:00 | 1 | ||||
17:00 | 1E | 17:30 | 1E | ||||
17:30 | 1E | 18:00 | 1E | ||||
18:00 | 1E | 18:30 | 1E | ||||
18:30 | 1E | 19:00 | 1E | ||||
19:00 | 1E | 19:30 | 1E | ||||
19:40 | 1E | 20:15 | 1E | ||||
В ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ ЛИНИИ 2 ; 2Е ; 4 И 5 НЕ СЕ ДВИЖАТ |
Уважаеми пътници, с възстановяване на температурите в стойности, бли ...
Цялата новинаУважаеми пътници, поради екстремно високите температури и силно нама ...
Цялата новинаУважаеми пътници, във връзка с предстоящ планиран ремонт на въздушно ...
Цялата новина