СЧИТАНО ОТ 15.09.2025 Г.
| ЛИНИЯ 1 и 1Е | ЛИНИЯ 1 и 1Е | |||||||
| ДЕЛНИЧНИ ДНИ | ДЕЛНИЧНИ ДНИ | |||||||
| ТРЪГВА ОТ кв"УСТРЕМ" | ТРЪГВА ОТ жп.ГАРА | |||||||
| 05:15 | 1 | 12:50 | 1E | 06:00 | 1 | 13:20 | 1E | |
| 05:45 | 1Е | 13:10 | 1 | 06:30 | 1E | 13:40 | 1 | |
| 06:15 | 1E | 13:30 | 1E | 06:45 | 1E | 14:00 | 1E | |
| 06:30 | 1 | 13:50 | 1 | 07:00 | 1 | 14:20 | 1 | |
| 06:45 | 1E | 14:10 | 1E | 07:15 | 1E | 14:40 | 1E | |
| 07:00 | 1 | 14:30 | 1 | 07:30 | 1 | 15:00 | 1 | |
| 07:15 | 1E | 14:50 | 1E | 07:45 | 1E | 15:20 | 1E | |
| 07:30 | 1 | 15:10 | 1 | 08:00 | 1 | 15:40 | 1 | |
| 07:45 | 1E | 15:30 | 1E | 08:15 | 1E | 16:00 | 1E | |
| 08:00 | 1 | 15:50 | 1 | 08:30 | 1 | 16:20 | 1 | |
| 08:15 | 1E | 16:10 | 1E | 08:45 | 1E | 16:40 | 1E | |
| 08:30 | 1 | 16:30 | 1 | 09:00 | 1 | 17:00 | 1 | |
| 08:45 | 1E | 16:50 | 1Е | 09:15 | 1E | 17:20 | 1 | |
| 09:00 | 1 | 17:10 | 1E | 09:30 | 1 | 17:40 | 1E | |
| 09:15 | 1E | 17:30 | 1E | 09:45 | 1E | 18:10 | 1E | |
| 09:30 | 1 | 18:00 | 1E | 10:00 | 1 | 18:40 | 1E | |
| 09:45 | 1E | 18:30 | 1E | 10:15 | 1E | 19:00 | 1E | |
| 10:00 | 1 | 19:00 | 1E | 10:30 | 1 | 19:30 | 1E | |
| 10:15 | 1E | 19:30 | 1E | 10:45 | 1E | 20:00 | 1E | |
| 10:30 | 1 | 20:00 | 1E | 11:00 | 1 | 20:30 | 1E | |
| 10:45 | 1E | 20:30 | 1E | 11:15 | 1E | 21:00 | 1E | |
| 11:00 | 1 | 11:30 | 1 | |||||
| 11:15 | 1E | 11:45 | 1E | |||||
| 11:30 | 1 | 12:00 | 1 | |||||
| 11:45 | 1E | 12:15 | 1E | |||||
| 12:00 | 1 | 12:30 | 1 | |||||
| 12:15 | 1E | 12:45 | 1E | |||||
| 12:30 | 1 | 13:00 | 1 | |||||
| ЛИНИЯ 2; 2Е; 5 | ЛИНИЯ 2; 2Е; 5 | |||||||
| кв."Устрем"-жп. гара | жп. гара - кв."Устрем" | |||||||
| 05:20 | 2Е | 15:55 | 2Е | 06:00 | 2Е | 16:25 | 2 | |
| 07:00 | 2 | 17:30 | 2Е | 07:30 | 2Е | 17:55 | 2Е | |
| 08:40 | 2 | 09:00 | 2 | |||||
| кв."Устрем"-ф."Каучук" | ф."Каучук"-кв."Устрем" | |||||||
| 07:45 | 4/5 | 08:10 | 5/4 | |||||
| 16:45 | 4/5 | 17:10 | 5/4 | |||||
|
|
||||||||
СЧИТАНО ОТ 15.09.2025 Г.
| ЛИНИЯ 1 и 1Е | ЛИНИЯ 1 и 1Е | ||||||
| СЪБОТА | СЪБОТА | ||||||
| ТРЪГВА ОТ кв"УСТРЕМ" | ТРЪГВА ОТ жп.ГАРА | ||||||
| 05:30 | 1 | 13:30 | 1Е | ||||
| 06:00 | 1Е | 14:00 | 1 | 06:30 | 1E | 16:30 | 1E |
| 06:30 | 1E | 14:30 | 1Е | 07:00 | 1 | 17:00 | 1Е |
| 06:50 | 1 | 15:00 | 1Е | 07:30 | 1Е | 17:30 | 1E |
| 07:10 | 1E | 15:30 | 1Е | 08:00 | 1 | 18:00 | 1Е |
| 07:30 | 1 | 16:00 | 1Е | 08:30 | 1Е | 18:30 | 1E |
| 07:50 | 1E | 16:30 | 1Е | 09:00 | 1 | 19:00 | 1E |
| 08:10 | 1 | 17:00 | 1E | 09:30 | 1Е | 19:30 | 1E |
| 08:30 | 1E | 17:30 | 1Е | 10:00 | 1 | 20:00 | 1E |
| 08:50 | 1 | 18:00 | 1Е | 10:30 | 1E | ||
| 09:10 | 1E | 18:30 | 1Е | 11:00 | 1 | ||
| 09:30 | 1 | 19:00 | 1Е | 11:30 | 1E | ||
| 09:50 | 1E | 19:30 | 1Е | 12:00 | 1 | ||
| 10:10 | 1 | 12:30 | 1E | ||||
| 10:30 | 1E | 13:00 | 1 | ||||
| 10:50 | 1 | 13:30 | 1E | ||||
| 11:10 | 1E | 14:00 | 1 | ||||
| 11:30 | 1 | 14:30 | 1E | ||||
| 11:50 | 1E | 15:00 | 1 | ||||
| 12:10 | 1 | 15:30 | 1E | ||||
| 12:30 | 1E | 16:00 | 1Е | ||||
| 13:00 | 1 | ||||||
| НЕДЕЛЯ 1Е | НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ | НЕДЕЛЯ 1Е | 1Е | ||||
| 06:00 | 1E | 13:00 | 1Е | 06:30 | 1E | 13:30 | 1Е |
| 06:30 | 1Е | 13:30 | 1E | 07:00 | 1Е | 14:00 | 1E |
| 07:00 | 1Е | 14:00 | 1Е | 07:30 | 1Е | 14:30 | 1Е |
| 07:30 | 1E | 14:30 | 1E | 08:00 | 1E | 15:00 | 1E |
| 08:00 | 1Е | 15:00 | 1E | 08:30 | 1Е | 15:30 | 1Е |
| 08:30 | 1E | 15:30 | 1E | 09:00 | 1E | 16:00 | 1E |
| 09:00 | 1Е | 16:00 | 1Е | 09:30 | 1Е | 16:30 | 1Е |
| 09:30 | 1E | 16:30 | 1Е | 10:00 | 1E | 17:00 | 1Е |
| 10:00 | 1E | 17:00 | 1Е | 10:30 | 1Е | 17:30 | 1Е |
| 10:30 | 1E | 17:30 | 1Е | 11:00 | 1E | 18:00 | 1Е |
| 11:00 | 1Е | 18:00 | 1Е | 11:30 | 1Е | 18:30 | 1Е |
| 11:30 | 1E | 18:30 | 1Е | 12:00 | 1E | 19:00 | 1Е |
| 12:00 | 1Е | 19:00 | 1Е | 12:30 | 1Е | 19:30 | 1Е |
| 12:30 | 1E | 19:30 | 1Е | 13:00 | 1E | 20:00 | 1Е |
Уважаеми пътници, във връзка с необходимостта от извършването ...
Цялата новинаУважаеми пътници, в края на зимния месец декември по традиция и с въ ...
Цялата новина